银行卡归属地查询
Ctrl+D 收藏本页 方便下次查询
开户行联行号数据库
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 厦门农村商业银行股份有限公司厦门自贸试验区东渡支行 | 402393020101 | |
| 辉南县农村信用合作联社辉发城信用社 | 402245200678 | |
| 巢湖农村商业银行股份有限公司忠庙支行 | 402378100451 | |
| 中国建设银行股份有限公司长沙定王台支行 | 105551003119 | |
| 上海农商银行广中支行 | 322290022042 | |
| 山东宁津农村商业银行后魏支行 | 402469300342 | |
| 中国建设银行股份有限公司昆明呈贡新区支行 | 105731000225 | |
| 中国农业银行马边县支行张坝分理处 | 103666339137 | |
| 中国建设银行股份有限公司闽侯上街支行 | 105391002291 | |
| 中国银行股份有限公司海安支行 | 104306114010 |
API接口
简洁、快速、安全
会员查询
不受IP、归属地所属银行限制
归属地数据库
独立数据库、同步更新
在线批量查询
云查询、批量提交任务