银行卡归属地查询
Ctrl+D 收藏本页 方便下次查询
开户行联行号数据库
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 福建南安农村商业银行股份有限公司石砻分理处 | 402397377114 | |
| 中国建设银行股份有限公司武汉台北一路支行 | 105521000254 | |
| 中国农业发展银行蓝田县支行 | 203791000166 | |
| 金华银行股份有限公司杭州滨江小微企业专营支行 | 313331012058 | |
| 中国银行黄冈黄州支行 | 104533006421 | |
| 吉林九台农村商业银行股份有限公司磐石明城分理处 | 314242317815 | |
| 建昌县农村信用合作联社要路沟信用社 | 402234500203 | |
| 贵州遵义农村商业银行股份有限公司乌江支行 | 314703223781 | |
| 关岭布依族苗族自治县农村信用合作联社岗乌信用社 | 402711935240 | |
| 中国工商银行股份有限公司文昌清澜支行 | 102641001386 |
API接口
简洁、快速、安全
会员查询
不受IP、归属地所属银行限制
归属地数据库
独立数据库、同步更新
在线批量查询
云查询、批量提交任务