银行卡归属地查询
Ctrl+D 收藏本页 方便下次查询
开户行联行号数据库
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 唐山银行股份有限公司梧桐支行 | 313124000243 | |
| 中国银行股份有限公司余姚兰江支行 | 104332440742 | |
| 贵阳银行股份有限公司铜仁分行 | 313705036112 | |
| 黑龙江省海林市农村信用联社新安信用社 | 402275200082 | |
| 中国农业银行股份有限公司吴川市支行 | 103591163609 | |
| 南京银行股份有限公司虹桥支行 | 313301008397 | |
| 武威市凉州区六坝农村信用合作社 | 402828011608 | |
| 阜新银行繁荣支行 | 313229100033 | |
| 缙云县东方农村信用合作社 | 402343500052 | |
| 徽商银行股份有限公司太和三堂支行 | 319372500023 |
API接口
简洁、快速、安全
会员查询
不受IP、归属地所属银行限制
归属地数据库
独立数据库、同步更新
在线批量查询
云查询、批量提交任务