银行卡归属地查询
Ctrl+D 收藏本页 方便下次查询
开户行联行号数据库
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| (香港地区)国泰银行香港分行 | 989584026303 | |
| 上海浦东发展银行昆明拓东支行 | 310731000072 | |
| 和田县农村信用合作社联合社 | 402896000110 | |
| 三菱东京日联银行(中国)有限公司大连分行 | 561222000013 | |
| 中国银行股份有限公司灌云支行 | 104307380000 | |
| 江苏淮安农村商业银行股份有限公司徐杨支行 | 314308000718 | |
| 中国建设银行股份有限公司溧水县大东门分理处 | 105301001231 | |
| 河北涿州农村商业银行股份有限公司新发地支行 | 314135200169 | |
| 富滇银行股份有限公司昆明聚兴支行 | 313731000044 | |
| 陕西秦农农村商业银行股份有限公司铁炉庙支行 | 402791006483 |
API接口
简洁、快速、安全
会员查询
不受IP、归属地所属银行限制
归属地数据库
独立数据库、同步更新
在线批量查询
云查询、批量提交任务