银行卡归属地查询
Ctrl+D 收藏本页 方便下次查询
开户行联行号数据库
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司杭州解放路支行 | 104331000446 | |
| 中国建设银行股份有限公司福州晋安商业中心支行 | 105391002744 | |
| First_Abu_Dhabi_Bank_PJSC_HK | 989584027708 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司集安市支行会计操作平台 | 403245590053 | |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司金东曹宅小微企业专营支行 | 313338020729 | |
| 中国建设银行股份有限公司陆川县支行 | 105624700012 | |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行胜利分理处 | 402337110961 | |
| 广东南粤银行股份有限公司东莞厚街支行 | 313602094046 | |
| 叶城县农村信用合作联社雪域大道信用社 | 402894700387 | |
| 中国农业银行股份有限公司宜宾县城关分理处 | 103671247546 |
API接口
简洁、快速、安全
会员查询
不受IP、归属地所属银行限制
归属地数据库
独立数据库、同步更新
在线批量查询
云查询、批量提交任务