阳江农业银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司阳江分行运营管理部 | 103599054007 | |
| 中国农业银行股份有限公司阳江分行 | 103599054613 | |
| 中国农业银行股份有限公司阳江石湾支行 | 103599054697 | |
| 中国农业银行股份有限公司阳西县支行 | 103599155716 | |
| 中国农业银行股份有限公司阳春市支行 | 103599255414 | |
| 中国农业银行股份有限公司阳江阳东支行 | 103599355111 | |
| 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 | 103599054664 | |
| 中国农业银行股份有限公司阳江海陵支行 | 103599054769 | 
 
          
