金华上海浦东发展银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司金华分行 | 310338000239 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金华永康支行 | 310338200273 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 | 310338700198 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司义乌开发区支行 | 310338700260 | |
| 上海浦东发展银行义乌江东小微企业专营支行 | 310338700317 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金华东阳支行 | 310338800307 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金华浦江支行 | 310338400347 | 
 
          
