梧州城市商业银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 广西北部湾银行股份有限公司梧州分行 | 313621016015 | |
| 桂林银行股份有限公司梧州分行 | 313621000019 | |
| 桂林银行股份有限公司梧州河东支行 | 313621000027 | |
| 柳州银行股份有限公司梧州分行 | 313621005009 | |
| 桂林银行股份有限公司苍梧支行 | 313621100011 | |
| 桂林银行股份有限公司岑溪支行 | 313622100013 | |
| 桂林银行股份有限公司梧州新兴支行 | 313621000035 | |
| 广西北部湾银行股份有限公司梧州市龙圩支行 | 313621016023 | |
| 桂林银行股份有限公司梧州河西支行 | 313621000607 | 
 
          
