楚雄州城市商业银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 富滇银行股份有限公司楚雄元谋支行 | 313738800037 | |
| 富滇银行股份有限公司楚雄分行 | 313738000014 | |
| 富滇银行股份有限公司楚雄开发区支行 | 313738000022 | |
| 曲靖市商业银行股份有限公司楚雄分行 | 313738000039 | |
| 曲靖市商业银行股份有限公司楚雄鹿城支行 | 313738000047 | |
| 富滇银行股份有限公司楚雄姚安支行 | 313738500044 | |
| 曲靖市商业银行股份有限公司楚雄禄丰支行 | 313739100113 | |
| 云南红塔银行股份有限公司楚雄分行 | 313738006019 | 
 
          
