泸州农村商业银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 泸州龙马潭农村商业银行股份有限公司 | 314657000150 | |
| 泸州江阳农村商业银行股份有限公司 | 314657010016 | |
| 四川叙永农村商业银行股份有限公司 | 314657400014 | |
| 四川合江农村商业银行股份有限公司 | 314657216076 | |
| 四川古蔺农村商业银行股份有限公司 | 314657517115 | |
| 泸州农村商业银行股份有限公司 | 314657015182 | |
| 四川泸县农村商业银行股份有限公司 | 314657100126 | |
| 成都农村商业银行股份有限公司泸州分行 | 314657000002 | 
 
          
