普洱农村商业银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 云南景东农村商业银行股份有限公司花山支行 | 402747400042 | |
| 云南景东农村商业银行股份有限公司大街支行 | 402747400059 | |
| 云南景东农村商业银行股份有限公司龙街支行 | 402747400067 | |
| 云南景东农村商业银行股份有限公司锦屏支行 | 402747400122 | |
| 云南景东农村商业银行股份有限公司玉屏路支行 | 402747400155 | |
| 云南景东农村商业银行股份有限公司北屯支行 | 402747400171 | |
| 云南景东农村商业银行股份有限公司 | 402747499989 | 
 
          
