唐山村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 唐山市开平汇金村镇银行股份有限公司新苑路支行 | 320124000029 | |
| 唐山市开平汇金村镇银行股份有限公司 | 320124000012 | |
| 滦县中成村镇银行股份有限公司 | 320124300015 | |
| 滦南中成村镇银行股份有限公司 | 320124400016 | |
| 迁安襄隆村镇银行股份有限公司 | 320124600018 | |
| 乐亭舜丰村镇银行股份有限公司永安路支行 | 320124501036 | |
| 唐山市丰南舜丰村镇银行股份有限公司 | 320124000037 | |
| 乐亭舜丰村镇银行股份有限公司 | 320124500017 | |
| 遵化融和村镇银行股份有限公司 | 320124800019 | |
| 唐山市丰南舜丰村镇银行股份有限公司王兰庄支行 | 320124000045 | |
| 唐山市丰南舜丰村镇银行股份有限公司黄各庄支行 | 320124000053 | |
| 乐亭舜丰村镇银行股份有限公司中堡支行 | 320124501010 | |
| 乐亭舜丰村镇银行股份有限公司海港支行 | 320124501028 | |
| 唐山市开平汇金村镇银行股份有限公司林西支行 | 320124000061 | |
| 唐山市丰南舜丰村镇银行股份有限公司大新庄支行 | 320124000070 | |
| 迁安襄隆村镇银行股份有限公司滨河支行 | 320124600026 | |
| 迁安襄隆村镇银行股份有限公司黄台山支行 | 320124600034 | 
 
          
