盘锦村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 大洼恒丰村镇银行股份有限公司 | 320232100010 | |
| 大洼恒丰村镇银行股份有限公司东湖支行 | 320232100028 | |
| 大洼恒丰村镇银行股份有限公司新立支行 | 320232100036 | |
| 盘山安泰村镇银行股份有限公司 | 320232200019 | |
| 盘山安泰村镇银行股份有限公司欢喜岭支行 | 320232200035 | |
| 盘山安泰村镇银行股份有限公司湖滨支行 | 320232210016 | |
| 大洼恒丰村镇银行股份有限公司生态城支行 | 320232101037 | |
| 大洼恒丰村镇银行股份有限公司城西支行 | 320232110380 | |
| 盘山安泰村镇银行股份有限公司曙光支行 | 320232200043 | 
 
          
