朝阳村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 建平红山村镇银行股份有限公司光明支行 | 320234200021 | |
| 朝阳柳城村镇银行股份有限公司友谊支行 | 320234000020 | |
| 朝阳柳城村镇银行股份有限公司 | 320234000011 | |
| 建平红山村镇银行股份有限公司 | 320234200013 | |
| 凌源天元村镇银行股份有限公司 | 320234300014 | |
| 抚顺市清原村镇银行股份有限公司 | 320234432017 | |
| 建昌恒昌村镇银行股份有限公司 | 320234500016 | |
| 建昌恒昌村镇银行股份有限公司乾大支行 | 320234500024 | |
| 建昌恒昌村镇银行股份有限公司营业部 | 320234500032 | |
| 抚顺市清原村镇银行股份有限公司恒昇支行 | 320234432025 | |
| 北票盛都村镇银行有限责任公司 | 320234624003 | |
| 建昌恒昌村镇银行股份有限公司乾元支行 | 320234500049 | |
| 朝阳柳城村镇银行股份有限公司富民支行 | 320234000038 | |
| 建昌恒昌村镇银行股份有限公司乾丰支行 | 320234500065 | 
 
          
