延边州村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 敦化江南村镇银行股份有限公司 | 320249300010 | |
| 珲春吉银村镇银行股份有限公司 | 320249400818 | |
| 敦化江南村镇银行股份有限公司民心支行 | 320249349619 | |
| 敦化江南村镇银行股份有限公司亿洋支行 | 320249349627 | |
| 安图农商村镇银行股份有限公司 | 320249800014 | |
| 延吉和润村镇银行股份有限公司 | 320249000016 | |
| 汪清和润村镇银行股份有限公司 | 320249700013 | |
| 图们敦银村镇银行股份有限公司 | 320249200018 | |
| 和龙敦银村镇银行股份有限公司 | 320249600012 | |
| 龙井榆银村镇银行股份有限公司 | 320249500011 | 
 
          
