吉安村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 吉州珠江村镇银行股份有限公司 | 320435000003 | |
| 井冈山九银村镇银行有限责任公司龙市支行 | 320435216699 | |
| 井冈山九银村镇银行有限责任公司 | 320435216883 | |
| 井冈山九银村镇银行有限责任公司茨坪支行 | 320435216998 | |
| 吉安稠州村镇银行股份有限公司 | 320435300014 | |
| 吉安稠州村镇银行股份有限公司永阳支行 | 320435300022 | |
| 吉安稠州村镇银行股份有限公司万福支行 | 320435300039 | |
| 吉安稠州村镇银行股份有限公司桐坪支行 | 320435300047 | |
| 吉安稠州村镇银行股份有限公司固江支行 | 320435300055 | |
| 泰和中银富登村镇银行 | 320435800010 | |
| 安福中银富登村镇银行 | 320436200015 | |
| 吉安稠州村镇银行股份有限公司高新支行 | 320435300063 | |
| 万安洪都村镇银行股份有限公司 | 320436100014 | |
| 新干中银富登村镇银行有限公司 | 320435600017 | |
| 井冈山九银村镇银行有限责任公司厦坪支行 | 320435216703 | |
| 青原庐陵村镇银行股份有限公司 | 320435010009 | |
| 吉水庐陵村镇银行股份有限公司 | 320435400007 | |
| 永新庐陵村镇银行股份有限公司 | 320436300016 | |
| 遂川洪都村镇银行股份有限公司营业部 | 320435900019 | |
| 峡江洪都村镇银行股份有限公司营业部 | 320435500008 | |
| 永丰洪都村镇银行股份有限公司营业部 | 320435700018 | |
| 江西莲花富民村镇银行股份有限公司 | 320436400017 | 
 
          
