抚州村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 临川浦发村镇银行股份有限公司 | 320437025012 | |
| 南丰桔都村镇银行有限责任公司 | 320437410007 | |
| 南丰桔都村镇银行有限责任公司琴城支行 | 320437410015 | |
| 广昌南银村镇银行股份有限公司 | 320438200010 | |
| 临川浦发村镇银行股份有限公司临川支行 | 320437025037 | |
| 临川浦发村镇银行股份有限公司唱凯支行 | 320437025045 | |
| 乐安洪都村镇银行股份有限公司营业部 | 320437600011 | |
| 资溪九银村镇银行股份有限公司 | 320437900014 | |
| 崇仁九银村镇银行股份有限公司 | 320437500019 | |
| 黎川抚商村镇银行股份有限公司 | 320437300034 | |
| 宜黄抚商村镇银行股份有限公司 | 320437700012 | |
| 金溪抚商村镇银行股份有限公司 | 320437800013 | 
 
          
