济宁村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 济宁高新村镇银行股份有限公司 | 320461000015 | |
| 济宁儒商村镇银行股份有限公司 | 320461010002 | |
| 济宁儒商村镇银行股份有限公司安居支行 | 320461010019 | |
| 济宁儒商村镇银行股份有限公司仙营支行 | 320461010027 | |
| 山东邹城建信村镇银行有限责任公司 | 320461299993 | |
| 嘉祥中银富登村镇银行 | 320461600011 | |
| 曲阜中银富登村镇银行 | 320461900014 | |
| 济宁蓝海村镇银行股份有限公司 | 320461000568 | |
| 山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司 | 320461500078 | |
| 汶上中银富登村镇银行 | 320461702122 | |
| 鱼台青隆村镇银行股份有限公司 | 320461400010 | |
| 山东泗水齐丰村镇银行股份有限公司 | 320461800021 | |
| 兖州中成村镇银行股份有限公司 | 320461100016 | |
| 微山北海村镇银行股份有限公司 | 320461311008 | |
| 济宁儒商村镇银行股份有限公司李营支行 | 320461010043 | |
| 济宁儒商村镇银行股份有限公司南张支行 | 320461010051 | |
| 济宁儒商村镇银行股份有限公司唐口支行 | 320461010060 | 
 
          
