滨州村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 山东博兴新华村镇银行股份有限公司 | 320466600012 | |
| 邹平浦发村镇银行股份有限公司 | 320466716019 | |
| 邹平浦发村镇银行股份有限公司青阳支行 | 320466716035 | |
| 山东邹平青隆村镇银行股份有限公司 | 320466718016 | |
| 邹平浦发村镇银行股份有限公司城区支行 | 320466716043 | |
| 山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司 | 320466200018 | |
| 无棣中成村镇银行股份有限公司 | 320466400019 | |
| 邹平浦发村镇银行股份有限公司长山支行 | 320466716051 | |
| 邹平浦发村镇银行股份有限公司好生支行 | 320466716060 | |
| 阳信河海村镇银行股份有限公司 | 320466300001 | |
| 滨州河海村镇银行股份有限公司 | 320466000008 | |
| 山东沾化青云村镇银行股份有限公司 | 320466500011 | 
 
          
