商丘村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 民权德商村镇银行股份有限公司北关支行 | 320506400029 | |
| 虞城通商村镇银行股份有限公司 | 320506200019 | |
| 民权德商村镇银行股份有限公司 | 320506400012 | |
| 睢县德商村镇银行股份有限公司 | 320506600014 | |
| 澳洲联邦银行(永城)村镇银行有限责任公司 | 320506901010 | |
| 宁陵德商村镇银行股份有限公司 | 320506500013 | |
| 睢县德商村镇银行股份有限公司蓼堤支行 | 320506600022 | |
| 虞城通商村镇银行股份有限公司新建路支行 | 320506200027 | |
| 睢县德商村镇银行股份有限公司潮庄支行 | 320506600039 | |
| 柘城黄淮村镇银行股份有限公司 | 320506800016 | |
| 民权德商村镇银行股份有限公司人和支行 | 320506400318 | 
 
          
