东莞村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 东莞虎门长江村镇银行股份有限公司 | 320602060014 | |
| 东莞黄江珠江村镇银行股份有限公司 | 320602020017 | |
| 东莞长安村镇银行股份有限公司 | 320602000016 | |
| 东莞长安村镇银行股份有限公司乌沙支行 | 320602000024 | |
| 东莞长安村镇银行股份有限公司厦边支行 | 320602000032 | |
| 东莞长安村镇银行股份有限公司厦岗支行 | 320602000049 | |
| 东莞长安村镇银行股份有限公司锦厦支行 | 320602000057 | |
| 东莞厚街华业村镇银行股份有限公司 | 320602001011 | |
| 东莞厚街华业村镇银行股份有限公司三屯支行 | 320602001020 | |
| 东莞大朗东盈村镇银行股份有限公司 | 320602030012 | |
| 东莞常平新华村镇银行股份有限公司 | 320602050013 | |
| 东莞长安村镇银行股份有限公司新安支行 | 320602000065 | 
 
          
