遵义村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 贵阳云岩富民村镇银行股份有限公司清算中心 | 320701060001 | |
| 遵义红花岗富民村镇银行股份有限公司清算中心 | 320703001000 | |
| 遵义汇川黔兴村镇银行有限责任公司 | 320703000082 | |
| 遵义红花岗富民村镇银行股份有限公司 | 320703000996 | |
| 遵义播州汇隆村镇银行有限责任公司 | 320703200017 | |
| 绥阳黔北村镇银行有限责任公司 | 320703400010 | |
| 仁怀蒙银村镇银行股份有限公司 | 320704200010 | |
| 赤水中银富登村镇银行有限公司 | 320704300019 | |
| 习水中银富登村镇银行有限公司 | 320704400011 | |
| 桐梓中银富登村镇银行有限公司 | 320703312038 | |
| 湄潭中银富登村镇银行有限公司 | 320703900014 | |
| 务川中银富登村镇银行 | 320703712056 | |
| 正安中银富登村镇银行有限公司 | 320703506010 | |
| 凤冈中银富登村镇银行有限公司 | 320703808018 | |
| 余庆中银富登村镇银行有限公司 | 320704109015 | |
| 道真中银富登村镇银行有限公司 | 320703607019 | |
| 遵义红花岗富民村镇银行股份有限公司长征支行 | 320703001026 | |
| 遵义红花岗富民村镇银行股份有限公司新蒲支行 | 320703001018 | |
| 遵义新蒲长征村镇银行股份有限公司 | 320703048011 | 
 
          
