黔西南州村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 兴义万丰村镇银行有限责任公司 | 320707000014 | |
| 兴仁振兴村镇银行股份有限公司 | 320707200016 | |
| 册亨富民村镇银行有限责任公司 | 320707700011 | |
| 黔西南义龙浦发村镇银行股份有限公司 | 320707035017 | |
| 望谟富民村镇银行股份有限公司 | 320707600019 | |
| 贞丰兴贞村镇银行股份有限公司 | 320707500010 | |
| 安龙兴龙村镇银行股份有限公司 | 320707800012 | |
| 普安普惠村镇银行股份有限公司 | 320707300017 | |
| 晴隆兴安村镇银行股份有限公司 | 320707400018 | 
 
          
