黔南布依族苗族自治州村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 福泉富民村镇银行股份有限公司清算中心 | 320715462022 | |
| 都匀融通村镇银行有限责任公司 | 320715000014 | |
| 贵定恒升村镇银行股份有限公司 | 320715361106 | |
| 龙里国丰村镇银行有限责任公司 | 320716100025 | |
| 惠水恒升村镇银行股份有限公司 | 320716261100 | |
| 福泉富民村镇银行股份有限公司 | 320715462014 | |
| 长顺富民村镇银行股份有限公司 | 320715900013 | |
| 独山富民村镇银行股份有限公司 | 320715600019 | 
 
          
