昆明村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 昆明东川中成村镇银行股份有限公司 | 320731000061 | |
| 昆明石林中成村镇银行股份有限公司 | 320731000070 | |
| 富民浦发村镇银行股份有限公司 | 320731000174 | |
| 昆明禄劝中成村镇银行股份有限公司 | 320731000182 | |
| 云南安宁稠州村镇银行股份有限公司 | 320731001007 | |
| 寻甸中成村镇银行股份有限公司 | 320731008880 | |
| 昆明马金铺中成村镇银行股份有限公司 | 320731010018 | |
| 昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司 | 320731041203 | |
| 嵩明沪农商村镇银行股份有限公司 | 320731087109 | |
| 昆明阿拉沪农商村镇银行股份有限公司 | 320731087117 | |
| 云南安宁稠州村镇银行股份有限公司太平支行 | 320731001015 | |
| 云南安宁稠州村镇银行股份有限公司草铺支行 | 320731001023 | |
| 昆明五华长江村镇银行股份有限公司 | 320731000203 | |
| 昆明宜良融丰村镇银行股份有限公司 | 320731000166 | |
| 昆明晋宁融丰村镇银行股份有限公司 | 320731000199 | |
| 嵩明沪农商村镇银行股份有限公司小街支行 | 320731087125 | |
| 云南西山渝农商村镇银行有限责任公司 | 320731086018 | |
| 昆明盘龙兴福村镇银行有限责任公司 | 320731008228 | |
| 云南安宁稠州村镇银行股份有限公司温泉支行 | 320731001031 | |
| 云南西山北银村镇银行股份有限公司 | 320731003002 | 
 
          
