乌兰察布农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 卓资县农村信用合作联社 | 402203581020 | |
| 内蒙古乌兰察布市化德县农村信用合作社联合社 | 402203681108 | |
| 商都县农村信用合作联社 | 402203781081 | |
| 兴和县农村信用合作联社 | 402203881045 | |
| 丰镇市农村信用合作联社 | 402203981110 | |
| 凉城县农村信用合作联社 | 402204181050 | |
| 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼中旗农村信用合作社联合社 | 402204381038 | |
| 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗农村信用合作社联合社 | 402204481069 | |
| 达尔罕茂明安联合旗农村信用合作联社 | 402204580056 | |
| 四子王旗农村信用合作联社 | 402204681096 | 
 
          
