南阳农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 南阳市卧龙区农村信用合作联社 | 402513001011 | |
| 南阳市宛城区农村信用合作联社 | 402513002014 | |
| 南召县农村信用合作联社 | 402513301012 | |
| 方城县农村信用合作社联合社 | 402513401013 | |
| 镇平县农村信用合作联社 | 402513701016 | |
| 内乡县农村信用合作联社 | 402513801017 | |
| 淅川县农村信用合作联社 | 402513901018 | |
| 社旗县农村信用合作联社 | 402514101012 | |
| 唐河县农村信用合作社联合社 | 402514201013 | |
| 新野县农村信用合作社联合社 | 402514301014 | 
 
          
