韶关农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 韶关市区农村信用合作联社 | 402582001379 | |
| 韶关市曲江区农村信用合作联社 | 402582101863 | |
| 始兴县农村信用合作联社 | 402582200824 | |
| 南雄市农村信用合作联社 | 402582300215 | |
| 仁化县农村信用合作联社 | 402582400025 | |
| 乐昌市农村信用合作联社 | 402582500456 | |
| 翁源县农村信用合作联社 | 402582600989 | |
| 乳源瑶族自治县农村信用合作联社 | 402582701216 | |
| 新丰县农村信用合作联社 | 402582801696 | 
 
          
