玉林农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 玉林市区农村信用合作联社 | 402624000019 | |
| 贵港市区农村信用合作联社 | 402624200012 | |
| 桂平市农村信用合作联社 | 402624300013 | |
| 平南县农村信用合作社联合社 | 402624400014 | |
| 容县农村信用合作社联合社 | 402624500015 | |
| 广西容县农村信用合作社联合社 | 402624552430 | |
| 北流市农村信用合作社联合社 | 402624600016 | |
| 陆川县农村信用合作联社 | 402624755030 | |
| 博白县农村信用合作联社 | 402624800018 | |
| 兴业县农村信用合作联社 | 402624900010 | 
 
          
