乐山农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 乐山市五通桥区农村信用合作社联合社 | 402665020020 | |
| 乐山市沙湾区农村信用合作联社 | 402665030017 | |
| 乐山市金口河区农村信用合作联社 | 402665040012 | |
| 仁寿县农村信用合作联社 | 402665100011 | |
| 眉山市东坡区农村信用合作社联合社 | 402665200012 | |
| 犍为县农村信用合作社联合社 | 402665300013 | |
| 井研县农村信用合作联社 | 402665401009 | |
| 夹江县农村信用合作社联合社 | 402665500015 | |
| 洪雅县农村信用合作社联合社 | 402665600016 | |
| 彭山县农村信用合作社联合社 | 402665700244 | |
| 沐川县农村信用合作社联合社 | 402665800018 | |
| 青神县农村信用合作社联合社 | 402665900010 | |
| 峨边彝族自治县农村信用合作联社 | 402666200014 | |
| 马边彝族自治县农村信用合作社联合社 | 402666310117 | |
| 峨眉山市农村信用合作社联合社 | 402666400016 | |
| 丹棱县农村信用合作社联合社 | 402666500017 | 
 
          
