雅安农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 雅安市雨城区农村信用合作社联合社 | 402677000018 | |
| 雅安市名山区农村信用合作联社 | 402677200019 | |
| 荥经县农村信用合作社联合社 | 402677300011 | |
| 汉源县农村信用合作社联合社 | 402677400012 | |
| 石棉县农村信用合作社联合社 | 402677500013 | |
| 天全县农村信用合作社联合社 | 402677600014 | |
| 芦山县农村信用合作社联合社 | 402677700015 | |
| 宝兴县农村信用合作社联合社 | 402677800016 | 
 
          
