凉山州农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 西昌市农村信用合作社联合社 | 402684000016 | |
| 凉山州农村信用联社股份有限公司 | 402684018005 | |
| 木里藏族自治县农村信用合作社联合社 | 402684200018 | |
| 盐源县农村信用合作社联合社 | 402684300010 | |
| 会理县农村信用合作社联合社 | 402684500011 | |
| 会东县农村信用合作社联合社 | 402684600012 | |
| 宁南县农村信用合作社联合社 | 402684700013 | |
| 普格县农村信用合作社联合社 | 402684800014 | |
| 布拖县农村信用合作社联合社 | 402684900015 | |
| 金阳县农村信用合作社联合社 | 402685100010 | |
| 昭觉县农村信用合作社联合社 | 402685200019 | |
| 喜德县农村信用合作社联合社 | 402685300011 | |
| 冕宁县农村信用合作社联合社 | 402685400012 | |
| 越西县城关农村信用合作社 | 402685500152 | |
| 甘洛县农村信用合作社联合社 | 402685600014 | |
| 美姑县农村信用合作社联合社 | 402685700015 | |
| 雷波县农村信用合作社联合社 | 402685800016 | |
| 德昌县农村信用合作社联合社 | 402685900017 |

