昭通农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 鲁甸县农村信用合作联社 | 402734200015 | |
| 巧家县农村信用合作联社 | 402734300016 | |
| 盐津县农村信用合作联社 | 402734400017 | |
| 大关县农村信用合作联社 | 402734500018 | |
| 永善县农村信用合作联社 | 402734600010 | |
| 绥江县农村信用合作联社 | 402734799981 | |
| 镇雄县农村信用合作联社 | 402734899984 | |
| 彝良县农村信用合作联社 | 402734900012 | |
| 威信县农村信用合作联社 | 402735100016 | |
| 水富县农村信用合作联社 | 402735200017 | 
 
          
