楚雄州农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 楚雄市农村信用合作联社 | 402738000012 | |
| 双柏县农村信用合作联社 | 402738200014 | |
| 牟定县农村信用合作联社 | 402738399986 | |
| 姚安县农村信用合作联社 | 402738599985 | |
| 大姚县农村信用合作联社 | 402738600018 | |
| 大姚县农村信用合作社联合社营业部 | 402738699989 | |
| 永仁县农村信用合作联社 | 402738700010 | |
| 元谋县农村信用合作联社 | 402738800019 | |
| 元谋县农村信用合作社联合社营业部 | 402738899981 | |
| 武定县农村信用合作联社 | 402738900011 | 
 
          
