红河州农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 个旧市农村信用合作联社 | 402743000015 | |
| 开远市农村信用合作联社 | 402743200017 | |
| 蒙自市农村信用合作联社 | 402743300018 | |
| 蒙自市农村信用联社城关信用社 | 402743312003 | |
| 屏边县农村信用合作联社 | 402743400010 | |
| 建水县农村信用合作联社 | 402743500019 | |
| 石屏县农村信用合作联社 | 402743600011 | |
| 泸西县农村信用合作联社 | 402743800013 | |
| 元阳县农村信用合作联社 | 402743900014 | |
| 红河县农村信用合作联社 | 402744100018 | |
| 金平县农村信用合作联社 | 402744200010 | |
| 绿春县农村信用合作联社 | 402744300019 | 
 
          
