普洱农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 普洱市思茅区农村信用合作联社 | 402747000014 | |
| 宁洱哈尼族彝族自治县农村信用合作联社 | 402747200016 | |
| 墨江哈尼族自治县农村信用合作联社 | 402747399985 | |
| 景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社 | 402747599982 | |
| 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村信用合作联社 | 402747600019 | |
| 江城哈尼族彝族自治县农村信用合作联社 | 402747700011 | |
| 孟连傣族拉祜族佤族自治县农村信用合作联社 | 402747800012 | |
| 澜沧拉祜族自治县农村信用合作联社 | 402747999988 | |
| 西盟县农村信用社 | 402748100017 | 
 
          
