台湾中小企业银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 台湾中小企业银行股份有限公司武汉分行 | 600521000013 | |
| 中国信托商业银行股份有限公司上海分行 | 600290000015 | |
| 浦发硅谷银行有限公司 | 600290001000 | |
| 澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行 | 600290000509 | |
| 中国信托商业银行股份有限公司上海自贸试验区支行 | 600290000023 | |
| 中国信托商业银行股份有限公司广州分行 | 600581000019 | |
| 印度尼西亚曼底利银行有限责任公司上海分行 | 600290002002 | |
| 韩国大邱银行股份有限公司上海分行 | 600290002504 | |
| 台湾中小企业银行股份有限公司上海分行 | 600290003005 | |
| 马来西亚联昌银行股份有限公司上海分行 | 600290003503 | |
| 中国信托商业银行股份有限公司厦门分行 | 600393000011 | |
| 韩国釜山银行股份有限公司青岛分行 | 600452010016 | |
| 大西洋银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行 | 600585000000 | |
| 澳门国际银行股份有限公司广州分行 | 600581001013 | |
| 永丰银行(中国)有限公司广州分行 | 600581002016 | 
          
