2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司金坛东环二路支行 | 102304205117 | |
| 浙商银行股份有限公司杭州天城小微企业专营支行 | 316331000202 | |
| 日照银行股份有限公司临沂莒南支行 | 313473500102 | |
| 重庆银行股份有限公司西安沣东支行 | 313791060059 | |
| 渤海银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 318391000021 | |
| 河北黄骅农村商业银行股份有限公司石港路分理处 | 314145100418 | |
| 河北黄骅农村商业银行股份有限公司新华路分理处 | 314145100379 | |
| 河北黄骅农村商业银行股份有限公司安居分理处 | 314145100311 | |
| 河北黄骅农村商业银行股份有限公司海园支行 | 314145100282 | |
| 河北黄骅农村商业银行股份有限公司南街支行 | 314145100274 | |
| 河北黄骅农村商业银行股份有限公司黄骅镇支行 | 314145100240 | |
| 平顶山银行股份有限公司园林路小微支行 | 313495051018 | |
| 平安银行股份有限公司常州金坛支行 | 307304227706 | |
| 北京银行股份有限公司衢州江山支行 | 313341507023 | |
| 大同银行股份有限公司阳高支行 | 313163100474 |

