2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 浙江长兴农村商业银行股份有限公司东门支行 | 402336200091 | |
| 浙江长兴农村商业银行股份有限公司金莲桥支行 | 402336200059 | |
| 浙江长兴农村商业银行股份有限公司长海路支行 | 402336200034 | |
| 临安市农村信用合作联社衣锦信用社功臣山社 | 402331005757 | |
| 临安市农村信用合作联社岛石信用社新桥分社 | 402331005716 | |
| 临安市农村信用合作联社昌化信用社河桥分社 | 402331005669 | |
| 临安市农村信用合作联社昌化信用社城中路分社 | 402331005644 | |
| 临安市农村信用合作联社昌化信用社东大街分社 | 402331005636 | |
| 临安市农村信用合作联社潜川信用社马山分社 | 402331005628 | |
| 盘县农村信用合作联社江源信用社 | 402702284108 | |
| 万宁市农村信用合作联社光明信用社 | 402641006369 | |
| 武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行通城支行 | 402536480018 | |
| 普安县农村信用合作联社青山信用社三街分社 | 402707393990 | |
| 临安市农村信用合作联社天目山信用社郜岭分社 | 402331005589 | |
| 临安市农村信用合作联社太阳信用社横路分社 | 402331005556 |

