2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 日照东港农村商业银行观海支行 | 402473200900 | |
| 日照东港农村商业银行银川路支行 | 402473200846 | |
| 日照东港农村商业银行济南路支行 | 402473200645 | |
| 日照东港农村商业银行潍坊路支行 | 402473200469 | |
| 抚松县农村信用合作联社参乡分社 | 402246132327 | |
| 黑河农村商业银行股份有限公司惠民支行 | 402278001396 | |
| 古县农村信用合作联社牡丹信用社 | 402177800204 | |
| 庆阳农村商业银行股份有限公司东门支行 | 314834000161 | |
| 庆阳农村商业银行股份有限公司北大街支行 | 314834000153 | |
| 庆阳农村商业银行股份有限公司西大街支行 | 314834000145 | |
| 庆阳农村商业银行股份有限公司东大街支行 | 314834000137 | |
| 庆阳农村商业银行股份有限公司南大街支行 | 314834000129 | |
| 都江堰金都村镇银行幸福支行 | 320651008076 | |
| 金堂汇金村镇银行有限责任公司大学城支行 | 320651007055 | |
| 四川成都龙泉驿稠州村镇银行股份有限公司十陵支行 | 320651000238 |

