2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司太原金阳路支行 | 105161003287 | |
| 中国建设银行股份有限公司太原阳光汾河湾支行 | 105161003279 | |
| 中国银行股份有限公司沈阳浑南东路支行 | 104221013113 | |
| 中国银行股份有限公司太原晋阳街支行 | 104161004526 | |
| 中国农业银行股份有限公司滁州车站分理处 | 103375003058 | |
| 国家金库西安市莲湖区支库(代理) | 11791020163 | |
| PBCAA01045 | 1290031398 | |
| 企业银行(中国)有限公司深圳分行 | 596584000022 | |
| 中国工商银行股份有限公司南宁市茶花园支行 | 102611011216 | |
| 中国工商银行股份有限公司富锦建三江支行 | 102273103189 | |
| 中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔联营分理处 | 102264000329 | |
| 华南商业银行股份有限公司上海分行 | 521290000010 | |
| 南洋商业银行(中国)有限公司成都创业路支行 | 503651000023 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司新平县团山路支行 | 403741800076 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司易门县龙泉西路支行 | 403741600058 |

