2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 杭州联合农村商业银行股份有限公司下沙支行十号大街分理处 | 402331001608 | |
| 安达市农村信用合作联社府城分社 | 402276200252 | |
| 安达市农村信用合作联社民生分社 | 402276200228 | |
| 西安雁塔恒通村镇银行股份有限公司 | 320791070011 | |
| 玉溪红塔区兴和村镇银行股份有限公司九龙支行 | 320741000379 | |
| 纳雍富民村镇银行股份有限公司阳长支行 | 320709690064 | |
| 重庆秀山北银村镇银行股份有限公司 | 320687200018 | |
| 江苏民丰农村商业银行股份有限公司泗阳支行 | 314309303006 | |
| 江苏泗阳农村商业银西康社区支行 | 314309300415 | |
| 江苏泗阳农村商业银行金地支行 | 314309300407 | |
| 江苏民丰农村商业银行股份有限公司泗洪支行 | 314308603006 | |
| 江苏淮安农村商业银行股份有限公司健康东路分理处 | 314308001010 | |
| 连云港东方农村商业银行股份有限公司沙河支行 | 314307101589 | |
| 河北临城农村商业银行股份有限公司石家栏分理处 | 314132300173 | |
| 河北临城农村商业银行股份有限公司菅等分理处 | 314132300165 |

