2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司次坞支行思安分理处 | 402337551054 | |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司应店街支行云石分理处 | 402337550936 | |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司枫桥支行新城分理处 | 402337550170 | |
| 华夏银行股份有限公司南昌昌南支行 | 304421055136 | |
| 浙商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 316584000101 | |
| 常山县农村信用合作联社狮子口分社 | 402341200045 | |
| 常山县农村信用合作联社天马分社 | 402341200287 | |
| 云南马龙北银村镇银行股份有限公司 | 320736202003 | |
| 辽宁岫岩农村商业银行股份有限公司华信支行 | 314226500279 | |
| 辽宁岫岩农村商业银行股份有限公司哨子河支行 | 314226500246 | |
| 辽宁岫岩农村商业银行股份有限公司洋河支行 | 314226500220 | |
| 辽宁岫岩农村商业银行股份有限公司雅河支行 | 314226500203 | |
| 辽宁岫岩农村商业银行股份有限公司兴隆支行 | 314226500199 | |
| 浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司东港支行横路分理处 | 402341001152 | |
| 江苏大丰农村商业银行股份有限公司盐城丰汇支行 | 314311030010 |

