2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司成都三官堂支行 | 306651000114 | |
| 中国光大银行股份有限公司泉州鲤城支行 | 303397000031 | |
| 交通银行股份有限公司牡丹江华隆支行 | 301272000038 | |
| 交通银行齐齐哈尔光荣路支行 | 301264000214 | |
| 中国银行股份有限公司吉隆口岸支行 | 104776006295 | |
| 阆中融兴村镇银行有限责任公司 | 320674300000 | |
| 浙商银行股份有限公司成都青羊支行 | 316651000102 | |
| 广安农村商业银行股份有限公司 | 314673763941 | |
| 泸州农村商业银行股份有限公司 | 314657015182 | |
| 自贡农村商业银行股份有限公司 | 314655000015 | |
| 甘肃银行股份有限公司兰州市雁北路支行 | 313821054069 | |
| 贵阳银行股份有限公司义龙支行 | 313707068119 | |
| 贵州银行股份有限公司六盘水红桥支行 | 313702046024 | |
| 贵阳银行股份有限公司六盘水钟山支行 | 313702037185 | |
| 雅安市商业银行股份有限公司黎州支行 | 313677400466 |

