南平村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 福建建阳瑞狮村镇银行股份有限公司 | 320401453855 | |
| 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司新区支行 | 320401546120 | |
| 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司 | 320401575619 | |
| 浦城中成村镇银行股份有限公司 | 320401603304 | |
| 光泽刺桐红村镇银行有限公司 | 320401858854 | |
| 武夷山本富村镇银行有限责任公司清算中心 | 320402281517 | |
| 武夷山本富村镇银行有限责任公司营业部 | 320402281533 | |
| 武夷山本富村镇银行有限责任公司崇安支行 | 320402281550 | |
| 邵武刺桐红村镇银行股份有限公司 | 320401252850 | |
| 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司东游支行 | 320401550087 | |
| 武夷山本富村镇银行有限责任公司崇阳支行 | 320402281576 | |
| 福建政和泰隆村镇银行有限责任公司 | 320402100012 | 
 
          
